Jak ewidencjonujesz zakup środków trwałych finansowany z dotacji?
- koszt zakupu środka trwałego;
- koszt amortyzacji środka trwałego.
Stowarzyszenie zajmujące się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi otrzymało z PFRON-u dotację celową w kwocie 82.000 zł na zakup samochodu do przewozu podopiecznych na zajęcia rehabilitacyjne. Dotację należy rozliczyć do 30 listopada 2007 r. Amortyzacja zakupionego samochodu będzie rozliczana zgodnie z ustawą o podatku o osób prawnych i wyniesie w skali roku 20%
| Opis zdarzenia | Wn konto | Kwota | Ma konto |
| Podpisanie umowy na zakup samochodu z PFRON-em (marzec 2007) | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z PFRON | 82.000 | Konto 8 - w analityce przychody przyszłych okresów PFRON |
| Wyciąg bankowy-przelew środków z PFRON na realizację umowy | Konto 1 - konto bank | 82.000 | Konto 2 - rozrachunki w analityce rozrachunki z PFRON |
| Wpłata zaliczki w wysokości 30% do dealera samochodowego | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dealerem | 24.600 | Konto 1 - konto bank |
| FVAT od dealera za zakup samochodu | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dealerem | 57.400 | Konto 1 - konto bank |
| Przyjęcie samochodu do użytkowania na podstawie druku OT (czerwiec 2007); samochód został uznany jako "pozostały środek transportu", dla którego roczna stawka amortyzacji wynosi 18% | 01 - środki trwałe; w analityce: samochód | 82.000 | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dealerem |
| PK naliczenie amortyzacji82.000 * 18%=14.760 14.760/12 =1.230 m-cznie (amortyzacje naliczasz od dnia przejęcia do użytkowania, w tym wypadku od 1 czerwca 2007) | Konto 4 koszty w układzie rodzajowym; w analityce: amortyzacja samochód | 1.230 | Konto 07 - umorzenia; w analityce: umorzenie samochód |
| PK j.w. | Konto 5 - koszty administracyjne; w analityce: amortyzacja samochód | 1.230 | Konto 490 - rozliczenie kosztów |
| PK rozliczenie kosztów poniesionych w m-cu czerwcu 2007 dotyczących PFRON | Konto 8 - w analityce: przychody przyszłych okresów PFRON | 1.230 | Konto 7- w analityce: przychody statutowe PFRON |
01.01 środki trwałe umarzane wg tabeli
01.01.01 środki trwałe projekt -xxxx
07.01 umorzenia środkówtrwałych wg tabeli
07.01.01 umorzenie środków.trwalych - projekt xxxx
550.01 - amortyzacja
550.01.01 - amortyzacja środków trwałych - projekt xxxx
Fundacja realizująca program aktywizacji bezrobotnych otrzymała z Ministerstwa Pracy dotację w wysokości 7.000 zł na zakup dwóch stanowisk komputerowych. Dotację otrzymała w marcu 2007 r. Stanowiska te miały być udostępnione bezrobotnym w celu poszukiwania miejsca pracy. Fundacja zakupiła 2 zestawy komputerowe w cenie 3.200 zł każdy oraz dwie licencje programu Windows po 300 zł. Księgowa przyjęła do ewidencji księgowej każdy zestaw komputerowy na podstawie druku OT. Na wartość początkową każdego zestawu, która wyniosła 3.500 zł, składa się wartość zestawu komputerowego plus oprogramowane systemowe Windows. Ponieważ koszt zestawu nie przekracza 3.500 zł, to księgowa zgodnie z zapisami w ZPF będzie amortyzowała sprzęt jednorazowym odpisem.
| Opis zdarzenia | Wn konto | Kwota | Ma konto |
| Podpisanie umowy na zakup dwóch stanowisk komputerowych | Konto 2 - rozrachunki w analityce rozrachunki Ministerstwem Pracy | 7.000 | Konto 8 - w analityce: przychody przyszłych okresów Ministerstwo Pracy |
| Wyciąg bankowy-przelew środków z Ministerstwa Pracy na realizację umowy | Konto 1 - konto bank | 7.0000 | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z Ministerstwem Pracy |
| FVAT od sprzedawcy zestawów komputerowych (maj 2007) | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dostawcą zestawów komputerowych | 7.000 | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki dostawcami |
| Regulacja FVAT | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dostawcami | 7.000 | Konto 1 - konto bank |
| Przyjęcie zestawu komputerowego do użytkowania na podstawie druku OT (maj 2007) | 01 - środki trwałe amortyzowane w 100% | 3.500 | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dostawcą zestawów komputerowych |
| Przyjęcie zestawu komputerowego do użytkowania na podstawie druku OT (maj 2007) | 01 - środki trwałe amortyzowane w 100% | 3.500 | Konto 2 - rozrachunki; w analityce: rozrachunki z dostawcą zestawów komputerowych |
| PK naliczenie amortyzacji (amortyzacja jednorazowa wartość zestawu komputerowego wyniosła 3.500 zł) | Konto 4 - koszty w układzie rodzajowym; w analityce: amortyzacja jednorazowa | 3.5000 | Konto 07 - umorzenia; w analityce: amortyzacja jednorazowa |
| PK naliczenie amortyzacji (amortyzacja jednorazowa wartość zestawu komputerowego wyniosła 3.500 zł) | Konto 4 - koszty w układzie rodzajowym; w analityce: amortyzacja jednorazowa | 3.5000 | Konto 07 - umorzenia; w analityce: amortyzacja jednorazowa |
| PK naliczenie amortyzacji (amortyzacja jednorazowa wartość zestawu komputerowego wyniosła 3.500 zł) | Konto 5-koszty administracyjne; w analityce: amortyzacja jednorazowa | 7.000 | Konto 490 - rozliczenie kosztów |
| PK rozliczenie kosztów poniesionych w maju 2007 dotyczących Ministerstwa Pracy | Konto 8 - w analityce: przychody przyszłych okresów Ministerstwo Pracy | 7.000 | Konto 7- w analityce przychody statutowe Ministerstwo Pracy |




Brak komentarzy.